ETERNITY 41600
β-烟酰胺单核苷酸 NMN
Q | 为何要补充NMN而不直接补充NAD+? |
---|---|
A | 因为NAD+是带正电的大分子,消化系统无法吸收。而 Dr. Sinclair 发现 NMN的分子较细和中性,身体容易吸收再转化为NAD+以供身体所需 |
Q | NMN 41600 代表什么? |
---|---|
A | 这是为整盒内104 粒胶囊的总含量, 每粒胶囊含400毫克 99.85% 纯度的 NMN |
Q | 我们的 NMN 中成分从何提取? |
---|---|
A | 从植物提取物以新一代合成酶, 采用 “生物酶法” 纯化 |
Q | 我们的 NMN41600 每日最多可服食多少粒? |
---|---|
A | Dr. Sinclair 建议每天每日食用500-1000毫克的NMN, 这等于2-3粒的 NMN41600 胶囊 |
Q | 我们的 NMN41600 几多岁开始可以食? |
---|---|
A | 建议25岁以上人士食用 |
Q | 我们的 NMN41600 有建议服用时间? |
---|---|
A | 每日1次,每次2-4粒,建议早上/午饭前服用,避免晚上服用 |
Q | NMN 可以长期服食吗? |
---|---|
A | NMN本身是人体内的天然物质,也存在于许多食物中,纯天然、无害。已證实补充NMN不会影响互补途径中各种酵素的活性。口服NMN对补充途径中的多种酵素如Nampt、PARP、Nmnat的活性没有影响,直接改变体内NAD+的含量。 |
Q | NMN 可与其他西药同时服食? |
---|---|
A | 建议相隔2-3小时服食,如有任何问题,请先咨询医生。 |
营养资料 Nutrition Information |
食用分量/Serving size: 2 tablets/2粒 每包装所含食用分量数目 Servings per container: 52 |
每日摄取量 daily value*每份食用分量 Amount per serving |
500-1000mg*800mgβ-烟醯胺单核苷酸 NMN (99.98%) |
每食用分量/Per Serving |
0千卡/kcal (0千焦/kJ)能量 Energy |
0克/g蛋白质 Protein |
0克/g总脂肪 Total fat 0克/g 饱和脂肪 Saturated fat 0克/g 反式脂肪 Trans fat |
0.2克/g总碳水化合物 Total carbohydrates
0.2克/g 膳食纤维 Dietary fibre 0克/g 糖 Sugars |
0毫克/mg钠 Sodium |
* 每天摄入NMN观察到的有益效果 The beneficial effect observed with a daily intake of NMN
**每日摄取量因人而异 Beneficial daily intake varies between individuals
其他成份
Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC), Silicon Dioxide, Magnesium Stearate